
Fabricación de Joist 64DLH18 medidas de catalogo 23.16 mts. a 39.01 mts. peso de 88 Kgs. por metro lineal.
Joist 64DLH18 para claros de 23.16 metros hasta 39.01 metros. Entrepiso y Cubierta. Con una Carga de 742 Kgs hasta 1,406 Kgs por Metro Lineal. Separación entre cuerda superior y cuerda inferior de 162.60 Centímetros. Teniendo un peso de 88 Kgs/ML
Armadura de Alma Abierta tipo Joist Serie DLH 64DLH18 a base de angulo grado A-50 con una mano de anticorrosivo gris por inmersión.
MARCA | 64DLH18 |
PERALTE CMS | 162.60 |
PESO KGM | 88 |
CLARO MTS | CARGAS KGS |
23.16 | 1406 |
23.47 | 1387 |
23.77 | 1370 |
24.07 | 1353 |
24.38 | 1336 |
24.68 | 1319 |
24.99 | 1303 |
25.29 | 1287 |
25.60 | 1272 |
25.90 | 1257 |
26.21 | 1242 |
26.51 | 1228 |
26.82 | 1214 |
27.12 | 1201 |
27.43 | 1187 |
27.73 | 1174 |
28.04 | 1161 |
28.34 | 1149 |
28.65 | 1136 |
28.95 | 1125 |
29.26 | 1113 |
29.56 | 1101 |
29.87 | 1090 |
30.17 | 1079 |
30.48 | 1068 |
30.75 | 1059 |
31.09 | 1047 |
31.39 | 1037 |
31.69 | 1027 |
32.00 | 1017 |
32.30 | 1008 |
32.61 | 998 |
32.91 | 989 |
33.22 | 980 |
33.52 | 971 |
33.83 | 962 |
34.13 | 954 |
34.44 | 945 |
34.74 | 937 |
35.05 | 921 |
35.35 | 904 |
35.66 | 889 |
35.96 | 873 |
36.27 | 860 |
36.57 | 844 |
36.88 | 831 |
37.18 | 817 |
37.49 | 804 |
37.79 | 791 |
38.10 | 778 |
38.40 | 766 |
38.71 | 754 |
39.01 | 742 |
JOIST SERIES LH Y DLH |
|
La segunda serie se define como armadura simplemente apoyada con carga uniforme, y que puede o no tener sus cuerdas paralelas. La serie LH puede soportar cargas de entrepiso y cubierta en tanto que la serie DLH puede soportar cargas de cubierta. La serie LH incluye un rango de peraltes de entre 18” (45.7 cm) y 48” (121.9 cm). Esta serie tiene un claro máximo de 96’ (26.261 m). La serie DLH se distingue por peraltes de entre 52” (132.0 cm) y 72” (182.9 cm) y claro máximo de 144’ (43.891 m). |