
Fabricación de Joist 64DLH17 medidas de catalogo 23.16 mts. a 39.01 mts. peso de 78 Kgs. por metro lineal.
Joist 64DLH17 para claros de 23.16 metros hasta 39.01 metros. Entrepiso y Cubierta. Con una Carga de 642 Kgs hasta 1,217 Kgs por Metro Lineal. Separación entre cuerda superior y cuerda inferior de 162.60 Centímetros. Teniendo un peso de 78 Kgs/ML
Armadura de Alma Abierta tipo Joist Serie DLH 64DLH17 a base de angulo grado A-50 con una mano de anticorrosivo gris por inmersión.
MARCA | 64DLH17 |
PERALTE CMS | 162.60 |
PESO KGM | 78 |
CLARO MTS | CARGAS KGS |
23.16 | 1217 |
23.47 | 1201 |
23.77 | 1186 |
24.07 | 1171 |
24.38 | 1156 |
24.68 | 1142 |
24.99 | 1128 |
25.29 | 1115 |
25.60 | 1101 |
25.90 | 1089 |
26.21 | 1076 |
26.51 | 1064 |
26.82 | 1051 |
27.12 | 1040 |
27.43 | 1028 |
27.73 | 1017 |
28.04 | 1006 |
28.34 | 995 |
28.65 | 984 |
28.95 | 974 |
29.26 | 964 |
29.56 | 954 |
29.87 | 944 |
30.17 | 935 |
30.48 | 925 |
30.75 | 917 |
31.09 | 907 |
31.39 | 898 |
31.69 | 890 |
32.00 | 881 |
32.30 | 873 |
32.61 | 865 |
32.91 | 857 |
33.22 | 849 |
33.52 | 841 |
33.83 | 833 |
34.13 | 826 |
34.44 | 819 |
34.74 | 812 |
35.05 | 797 |
35.35 | 784 |
35.66 | 770 |
35.96 | 757 |
36.27 | 745 |
36.57 | 732 |
36.88 | 720 |
37.18 | 708 |
37.49 | 695 |
37.79 | 685 |
38.10 | 675 |
38.40 | 663 |
38.71 | 653 |
39.01 | 642 |
JOIST SERIES LH Y DLH |
|
La segunda serie se define como armadura simplemente apoyada con carga uniforme, y que puede o no tener sus cuerdas paralelas. La serie LH puede soportar cargas de entrepiso y cubierta en tanto que la serie DLH puede soportar cargas de cubierta. La serie LH incluye un rango de peraltes de entre 18” (45.7 cm) y 48” (121.9 cm). Esta serie tiene un claro máximo de 96’ (26.261 m). La serie DLH se distingue por peraltes de entre 52” (132.0 cm) y 72” (182.9 cm) y claro máximo de 144’ (43.891 m). |