
Fabricación de Joist 64DLH15 medidas de catalogo 23.16 mts. a 39.01 mts. peso de 60 Kgs. por metro lineal.
Joist 64DLH15 para claros de 23.16 metros hasta 39.01 metros. Entrepiso y Cubierta. Con una Carga de 500 Kgs hasta 939 Kgs por Metro Lineal. Separación entre cuerda superior y cuerda inferior de 162.60 Centímetros. Teniendo un peso de 65 Kgs/ML
Armadura de Alma Abierta tipo Joist Serie DLH 64DLH15 a base de angulo grado A-50 con una mano de anticorrosivo gris por inmersión.
MARCA | 64DLH15 |
PERALTE CMS | 162.60 |
PESO KGM | 65 |
CLARO MTS | CARGAS KGS |
23.16 | 939 |
23.47 | 926 |
23.77 | 915 |
24.07 | 903 |
24.38 | 892 |
24.68 | 881 |
24.99 | 870 |
25.29 | 860 |
25.60 | 849 |
25.90 | 839 |
26.21 | 829 |
26.51 | 820 |
26.82 | 811 |
27.12 | 802 |
27.43 | 793 |
27.73 | 784 |
28.04 | 775 |
28.34 | 767 |
28.65 | 759 |
28.95 | 751 |
29.26 | 743 |
29.56 | 735 |
29.87 | 728 |
30.17 | 721 |
30.48 | 713 |
30.75 | 707 |
31.09 | 699 |
31.39 | 693 |
31.69 | 686 |
32.00 | 679 |
32.30 | 673 |
32.61 | 667 |
32.91 | 661 |
33.22 | 654 |
33.52 | 649 |
33.83 | 643 |
34.13 | 637 |
34.44 | 631 |
34.74 | 626 |
35.05 | 616 |
35.35 | 605 |
35.66 | 594 |
35.96 | 585 |
36.27 | 575 |
36.57 | 567 |
36.88 | 558 |
37.18 | 548 |
37.49 | 539 |
37.79 | 532 |
38.10 | 523 |
38.40 | 516 |
38.71 | 507 |
39.01 | 500 |
JOIST SERIES LH Y DLH |
|
La segunda serie se define como armadura simplemente apoyada con carga uniforme, y que puede o no tener sus cuerdas paralelas. La serie LH puede soportar cargas de entrepiso y cubierta en tanto que la serie DLH puede soportar cargas de cubierta. La serie LH incluye un rango de peraltes de entre 18” (45.7 cm) y 48” (121.9 cm). Esta serie tiene un claro máximo de 96’ (26.261 m). La serie DLH se distingue por peraltes de entre 52” (132.0 cm) y 72” (182.9 cm) y claro máximo de 144’ (43.891 m). |