
Fabricación de Joist 60DLH15 medidas de catalogo 21.64 mts. a 36.57 mts. peso de 65 Kgs. por metro lineal.
Joist 60DLH15 para claros de 21.64 metros hasta 36.57 metros. Entrepiso y Cubierta. Con una Carga de 546 Kgs hasta 1,037 Kgs por Metro Lineal. Separación entre cuerda superior y cuerda inferior de 152.40 Centímetros. Teniendo un peso de 65 Kgs/ML
Armadura de Alma Abierta tipo Joist Serie DLH 60DLH15 a base de angulo grado A-50 con una mano de anticorrosivo gris por inmersión.
MARCA | 60DLH15 |
PERALTE CMS | 152.4 |
PESO KGM | 65 |
CLARO MTS | CARGAS KGS |
21.64 | 1037 |
21.94 | 1023 |
22.25 | 1008 |
22.55 | 995 |
22.86 | 981 |
23.16 | 969 |
23.47 | 956 |
23.77 | 944 |
24.07 | 932 |
24.38 | 920 |
24.68 | 909 |
24.99 | 898 |
25.29 | 887 |
25.60 | 876 |
25.90 | 866 |
26.21 | 856 |
26.51 | 846 |
26.82 | 836 |
27.12 | 827 |
27.43 | 818 |
27.73 | 809 |
28.04 | 800 |
28.34 | 792 |
28.65 | 783 |
28.95 | 775 |
29.26 | 767 |
29.56 | 759 |
29.87 | 751 |
30.17 | 744 |
30.48 | 736 |
30.75 | 730 |
31.09 | 722 |
31.39 | 715 |
31.69 | 708 |
32.00 | 701 |
32.30 | 694 |
32.61 | 681 |
32.91 | 669 |
33.22 | 658 |
33.52 | 645 |
33.83 | 635 |
34.13 | 623 |
34.44 | 613 |
34.74 | 603 |
35.05 | 591 |
35.35 | 583 |
35.66 | 572 |
35.96 | 564 |
36.27 | 555 |
36.57 | 546 |
JOIST SERIES LH Y DLH |
|
La segunda serie se define como armadura simplemente apoyada con carga uniforme, y que puede o no tener sus cuerdas paralelas. La serie LH puede soportar cargas de entrepiso y cubierta en tanto que la serie DLH puede soportar cargas de cubierta. La serie LH incluye un rango de peraltes de entre 18” (45.7 cm) y 48” (121.9 cm). Esta serie tiene un claro máximo de 96’ (26.261 m). La serie DLH se distingue por peraltes de entre 52” (132.0 cm) y 72” (182.9 cm) y claro máximo de 144’ (43.891 m). |