
Fabricación de Joist 36LH13 medidas de catalogo 10.97 mts. a 21.94 mts. peso de 44.87 Kgs. por metro lineal.
Joist 36LH13 para claros de 10.97 metros hasta 21.94 metros. Entrepiso y Cubierta. Con una Carga de 688 Kgs hasta 2,281 Kgs por Metro Lineal. Separación entre cuerda superior y cuerda inferior de 91.40 Centímetros. Teniendo un peso de 44.87 Kgs/ML
Armadura de Alma Abierta tipo Joist Serie LH 36LH13 a base de angulo grado A-50 con una mano de anticorrosivo gris por inmersión.
MARCA | 36LH13 | |
PERALTE CMS | 91.4 | |
PESO KGM | 44.87 | |
CLARO MTS | CARGAS KGS | CARGAS KN |
10.97 | 2281 | 22.37 |
11.27 | 2188 | 21.46 |
11.58 | 2101 | 20.60 |
11.88 | 2019 | 19.80 |
12.19 | 1941 | 19.03 |
12.49 | 1866 | 18.30 |
12.80 | 1795 | 17.60 |
13.10 | 1727 | 16.94 |
13.41 | 1663 | 16.31 |
13.71 | 1604 | 15.73 |
14.02 | 1546 | 15.16 |
14.32 | 1491 | 14.62 |
14.63 | 1439 | 14.11 |
14.93 | 1390 | 13.63 |
15.24 | 1343 | 13.17 |
15.54 | 1297 | 12.72 |
15.85 | 1255 | 12.31 |
16.15 | 1213 | 11.90 |
16.45 | 1175 | 11.52 |
16.76 | 1138 | 11.16 |
17.06 | 1102 | 10.81 |
17.37 | 1068 | 10.47 |
17.67 | 1037 | 10.17 |
17.98 | 1004 | 9.85 |
18.28 | 973 | 9.54 |
18.59 | 943 | 9.25 |
18.89 | 915 | 8.97 |
19.20 | 886 | 8.69 |
19.50 | 861 | 8.44 |
19.81 | 836 | 8.20 |
20.11 | 812 | 7.96 |
20.42 | 789 | 7.74 |
20.72 | 768 | 7.53 |
21.03 | 746 | 7.32 |
21.33 | 726 | 7.12 |
21.64 | 707 | 6.93 |
21.94 | 688 | 6.75 |
JOIST SERIES LH Y DLH |
|
La segunda serie se define como armadura simplemente apoyada con carga uniforme, y que puede o no tener sus cuerdas paralelas. La serie LH puede soportar cargas de entrepiso y cubierta en tanto que la serie DLH puede soportar cargas de cubierta. La serie LH incluye un rango de peraltes de entre 18” (45.7 cm) y 48” (121.9 cm). Esta serie tiene un claro máximo de 96’ (26.261 m). La serie DLH se distingue por peraltes de entre 52” (132.0 cm) y 72” (182.9 cm) y claro máximo de 144’ (43.891 m). |