
Fabricación de Joist 36LH12 medidas de catalogo 10.97 mts. a 21.94 mts. peso de 36.71 Kgs. por metro lineal.
Joist 36LH12 para claros de 10.97 metros hasta 21.94 metros. Entrepiso y Cubierta. Con una Carga de 578 Kgs hasta 1,894 Kgs por Metro Lineal. Separación entre cuerda superior y cuerda inferior de 91.40 Centímetros. Teniendo un peso de 36.71 Kgs/ML
Armadura de Alma Abierta tipo Joist Serie LH 36LH12 a base de angulo grado A-50 con una mano de anticorrosivo gris por inmersión.
MARCA | 36LH12 | |
PERALTE CMS | 91.4 | |
PESO KGM | 36.71 | |
CLARO MTS | CARGAS KGS | CARGAS KN |
10.97 | 1894 | 18.57 |
11.27 | 1821 | 17.86 |
11.58 | 1751 | 17.17 |
11.88 | 1685 | 16.52 |
12.19 | 1621 | 15.90 |
12.49 | 1560 | 15.30 |
12.80 | 1504 | 14.75 |
13.10 | 1449 | 14.21 |
13.41 | 1398 | 13.71 |
13.71 | 1349 | 13.23 |
14.02 | 1301 | 12.76 |
14.32 | 1257 | 12.33 |
14.63 | 1213 | 11.90 |
14.93 | 1174 | 11.51 |
15.24 | 1135 | 11.13 |
15.54 | 1098 | 10.77 |
15.85 | 1064 | 10.43 |
16.15 | 1029 | 10.09 |
16.45 | 996 | 9.77 |
16.76 | 967 | 9.48 |
17.06 | 937 | 9.19 |
17.37 | 909 | 8.91 |
17.67 | 882 | 8.65 |
17.98 | 856 | 8.39 |
18.28 | 828 | 8.12 |
18.59 | 804 | 7.88 |
18.89 | 778 | 7.63 |
19.20 | 756 | 7.41 |
19.50 | 733 | 7.19 |
19.81 | 711 | 6.97 |
20.11 | 690 | 6.77 |
20.42 | 669 | 6.56 |
20.72 | 650 | 6.37 |
21.03 | 630 | 6.18 |
21.33 | 613 | 6.01 |
21.64 | 594 | 5.83 |
21.94 | 578 | 5.67 |
JOIST SERIES LH Y DLH |
|
La segunda serie se define como armadura simplemente apoyada con carga uniforme, y que puede o no tener sus cuerdas paralelas. La serie LH puede soportar cargas de entrepiso y cubierta en tanto que la serie DLH puede soportar cargas de cubierta. La serie LH incluye un rango de peraltes de entre 18” (45.7 cm) y 48” (121.9 cm). Esta serie tiene un claro máximo de 96’ (26.261 m). La serie DLH se distingue por peraltes de entre 52” (132.0 cm) y 72” (182.9 cm) y claro máximo de 144’ (43.891 m). |