
Fabricación de Joist 36LH11 medidas de catalogo 10.97 mts. a 21.94 mts. peso de 34.67 Kgs. por metro lineal.
Joist 36LH11 para claros de 10.97 metros hasta 21.94 metros. Entrepiso y Cubierta. Con una Carga de 490 Kgs hasta 1,583 Kgs por Metro Lineal. Separación entre cuerda superior y cuerda inferior de 91.40 Centímetros. Teniendo un peso de 34.67 Kgs/ML
Armadura de Alma Abierta tipo Joist Serie LH 36LH11 a base de angulo grado A-50 con una mano de anticorrosivo gris por inmersión.
MARCA | 36LH11 | |
PERALTE CMS | 91.4 | |
PESO KGM | 34.67 | |
CLARO MTS | CARGAS KGS | CARGAS KN |
10.97 | 1583 | 15.52 |
11.27 | 1520 | 14.91 |
11.58 | 1462 | 14.34 |
11.88 | 1407 | 13.80 |
12.19 | 1354 | 13.28 |
12.49 | 1303 | 12.78 |
12.8 | 1255 | 12.31 |
13.1 | 1210 | 11.87 |
13.41 | 1168 | 11.45 |
13.71 | 1126 | 11.04 |
14.02 | 1087 | 10.66 |
14.32 | 1050 | 10.30 |
14.63 | 1015 | 9.95 |
14.93 | 980 | 9.61 |
15.24 | 947 | 9.29 |
15.54 | 916 | 8.98 |
15.85 | 888 | 8.71 |
16.15 | 860 | 8.43 |
16.45 | 831 | 8.15 |
16.76 | 806 | 7.90 |
17.06 | 782 | 7.67 |
17.37 | 759 | 7.44 |
17.67 | 736 | 7.22 |
17.98 | 714 | 7.00 |
18.28 | 691 | 6.78 |
18.59 | 671 | 6.58 |
18.89 | 652 | 6.39 |
19.2 | 632 | 6.20 |
19.5 | 613 | 6.01 |
19.81 | 597 | 5.85 |
20.11 | 578 | 5.67 |
20.42 | 562 | 5.51 |
20.72 | 548 | 5.37 |
21.03 | 532 | 5.22 |
21.33 | 517 | 5.07 |
21.64 | 504 | 4.94 |
21.94 | 490 | 4.81 |
JOIST SERIES LH Y DLH |
|
La segunda serie se define como armadura simplemente apoyada con carga uniforme, y que puede o no tener sus cuerdas paralelas. La serie LH puede soportar cargas de entrepiso y cubierta en tanto que la serie DLH puede soportar cargas de cubierta. La serie LH incluye un rango de peraltes de entre 18” (45.7 cm) y 48” (121.9 cm). Esta serie tiene un claro máximo de 96’ (26.261 m). La serie DLH se distingue por peraltes de entre 52” (132.0 cm) y 72” (182.9 cm) y claro máximo de 144’ (43.891 m). |