

Fabricación de Joist 112DLH20 medidas de catalogo 32.00 mts. a 67.05 mts. peso de 114 Kgs. por metro lineal.
Joist 112DLH20 para claros de 32.00 metros hasta 67.05 metros. Entrepiso y Cubierta. Con una Carga de 495 Kgs hasta 1,373 Kgs por Metro Lineal. Separación entre cuerda superior y cuerda inferior de 284.50 Centímetros. Teniendo un peso de 114 Kgs/ML
Armadura de Alma Abierta tipo Joist Serie DLH 112DLH20 a base de angulo grado A-50 con una mano de anticorrosivo gris por inmersión.
MARCA | 112DLH20 |
PERALTE CMS | 284.50 |
PESO KGM | 114 |
CLARO MTS | CARGAS KGS |
32.00 | 1373 |
32.30 | 1373 |
32.61 | 1373 |
32.91 | 1373 |
33.22 | 1373 |
33.52 | 1373 |
33.83 | 1373 |
34.13 | 1373 |
34.44 | 1373 |
34.74 | 1361 |
35.05 | 1349 |
35.35 | 1337 |
35.66 | 1326 |
35.96 | 1315 |
36.27 | 1303 |
36.57 | 1293 |
36.88 | 1282 |
37.18 | 1271 |
37.49 | 1261 |
37.79 | 1251 |
38.10 | 1241 |
38.40 | 1231 |
38.71 | 1221 |
39.01 | 1212 |
39.31 | 1203 |
39.62 | 1193 |
40.53 | 1166 |
41.45 | 1141 |
42.36 | 1116 |
43.28 | 1092 |
44.19 | 1070 |
45.11 | 1056 |
46.02 | 1024 |
47.24 | 977 |
48.76 | 919 |
50.29 | 866 |
51.81 | 817 |
53.34 | 773 |
54.86 | 733 |
56.38 | 695 |
57.91 | 662 |
59.43 | 627 |
60.96 | 598 |
62.48 | 569 |
64.00 | 542 |
65.53 | 517 |
67.05 | 495 |
JOIST SERIES LH Y DLH |
|
La segunda serie se define como armadura simplemente apoyada con carga uniforme, y que puede o no tener sus cuerdas paralelas. La serie LH puede soportar cargas de entrepiso y cubierta en tanto que la serie DLH puede soportar cargas de cubierta. La serie LH incluye un rango de peraltes de entre 18” (45.7 cm) y 48” (121.9 cm). Esta serie tiene un claro máximo de 96’ (26.261 m). La serie DLH se distingue por peraltes de entre 52” (132.0 cm) y 72” (182.9 cm) y claro máximo de 144’ (43.891 m). |
Enviamos a todo México: Saltillo Coahuila, Torreón, Sonora, Tijuana Baja California, Chihuahua, Querétaro, Villahermosa Tabasco, Ciudad de México, Mérida, Tuxtla, Oaxaca, Veracruz, Acapulco, Colima, Manzanillo, Aguascalientes, Tampico, Fresnillo, Mazatlán, Reynosa, Ciudad Victoria, Durango, Culiacán, La Paz, Mexicali, Nogales, Juárez, Guadalajara Jalisco, Monclóva, Monterrey y más.